sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-05-4389	1	61735	27479242	2	0
TCGA-05-4389	1	27482963	39046130	2	1
TCGA-05-4389	1	39046200	49768786	2	2
TCGA-05-4389	1	49770880	86722358	2	1
TCGA-05-4389	1	86722821	121482979	1	1
TCGA-05-4389	1	144007049	156806000	6	2
TCGA-05-4389	1	156808981	233571079	4	2
TCGA-05-4389	1	233572236	234121304	4	1
TCGA-05-4389	1	234122586	235486953	4	3
TCGA-05-4389	1	235489184	240439161	5	4
TCGA-05-4389	1	240439717	246452594	3	3
TCGA-05-4389	1	246452817	249224388	4	1
TCGA-05-4389	2	12784	100548791	3	2
TCGA-05-4389	2	100549337	112299024	3	1
TCGA-05-4389	2	112310841	243089456	3	2
TCGA-05-4389	3	60345	123811705	2	0
TCGA-05-4389	3	123814208	190167689	3	2
TCGA-05-4389	3	190170459	191694375	3	1
TCGA-05-4389	3	191694424	197896118	3	2
TCGA-05-4389	4	12281	298772	1	1
TCGA-05-4389	4	302934	21246595	3	1
TCGA-05-4389	4	21249345	58292716	2	1
TCGA-05-4389	4	58294912	58325073	4	2
TCGA-05-4389	4	58328388	62025046	2	1
TCGA-05-4389	4	62025357	65911554	3	2
TCGA-05-4389	4	65914152	66676080	3	1
TCGA-05-4389	4	66677613	72460493	3	2
TCGA-05-4389	4	72460803	79633732	3	1
TCGA-05-4389	4	79642417	86102478	2	0
TCGA-05-4389	4	86105252	92623875	2	2
TCGA-05-4389	4	92627666	93299589	2	0
TCGA-05-4389	4	93300188	99296818	3	1
TCGA-05-4389	4	99296956	101884585	2	0
TCGA-05-4389	4	101888790	106522479	2	1
TCGA-05-4389	4	106526313	114393130	2	0
TCGA-05-4389	4	114393844	119215567	3	1
TCGA-05-4389	4	119215902	121237937	2	0
TCGA-05-4389	4	121239376	122449905	3	1
TCGA-05-4389	4	122450475	134401935	3	0
TCGA-05-4389	4	134404643	145378224	3	1
TCGA-05-4389	4	145384067	146892205	2	0
TCGA-05-4389	4	146896630	147579707	3	1
TCGA-05-4389	4	147579923	152393699	3	2
TCGA-05-4389	4	152396036	157352843	2	0
TCGA-05-4389	4	157354250	160068777	2	2
TCGA-05-4389	4	160072435	161186028	3	0
TCGA-05-4389	4	161186321	169541965	2	2
TCGA-05-4389	4	169542189	191027923	3	0
TCGA-05-4389	5	15532	49441958	3	2
TCGA-05-4389	5	49447306	158887556	2	0
TCGA-05-4389	5	158890106	161283725	3	1
TCGA-05-4389	5	161283894	161972593	3	3
TCGA-05-4389	5	161982377	162769225	3	1
TCGA-05-4389	5	162769966	171749984	2	0
TCGA-05-4389	5	171750116	174879066	2	1
TCGA-05-4389	5	174880645	176445806	2	0
TCGA-05-4389	5	176445948	177151104	2	2
TCGA-05-4389	5	177157399	178901458	2	0
TCGA-05-4389	5	178902471	180790320	2	1
TCGA-05-4389	6	149661	9344751	3	0
TCGA-05-4389	6	9345695	13386791	3	1
TCGA-05-4389	6	13390270	16164550	3	0
TCGA-05-4389	6	16170497	37976584	3	1
TCGA-05-4389	6	37978172	40379996	3	3
TCGA-05-4389	6	40380338	42588065	6	3
TCGA-05-4389	6	42589089	43479844	3	3
TCGA-05-4389	6	43480195	45465753	5	3
TCGA-05-4389	6	45467026	52303990	3	3
TCGA-05-4389	6	52305541	64376392	3	2
TCGA-05-4389	6	64381461	98849613	2	1
TCGA-05-4389	6	98849787	114599127	2	0
TCGA-05-4389	6	114600745	121673804	4	0
TCGA-05-4389	6	121674337	148040613	5	0
TCGA-05-4389	6	148043000	171051005	2	0
TCGA-05-4389	7	43259	56570249	3	2
TCGA-05-4389	7	56573821	63285288	3	3
TCGA-05-4389	7	63296030	70742200	3	2
TCGA-05-4389	7	70743033	77260165	2	1
TCGA-05-4389	7	77261605	82706510	4	2
TCGA-05-4389	7	82708581	86229326	3	2
TCGA-05-4389	7	86229602	159127004	2	1
TCGA-05-4389	8	31254	400619	2	0
TCGA-05-4389	8	400986	1039763	1	0
TCGA-05-4389	8	1045925	1641109	2	0
TCGA-05-4389	8	1644150	3066608	1	0
TCGA-05-4389	8	3067724	5818128	3	0
TCGA-05-4389	8	5818550	8325605	2	0
TCGA-05-4389	8	8326320	10870003	1	0
TCGA-05-4389	8	10870396	33051833	2	0
TCGA-05-4389	8	33052729	33301621	3	2
TCGA-05-4389	8	33303016	34893701	3	1
TCGA-05-4389	8	34893873	39760340	3	2
TCGA-05-4389	8	39769343	40394240	3	1
TCGA-05-4389	8	40399721	43767226	12	2
TCGA-05-4389	8	43778914	51584827	9	3
TCGA-05-4389	8	51590801	84240824	3	3
TCGA-05-4389	8	84245838	146298155	3	2
TCGA-05-4389	9	46587	353363	1	0
TCGA-05-4389	9	353378	7982417	2	0
TCGA-05-4389	9	7985651	9628217	1	0
TCGA-05-4389	9	9628367	21017240	2	0
TCGA-05-4389	9	21017743	23093297	1	0
TCGA-05-4389	9	23093611	29546888	3	0
TCGA-05-4389	9	29548037	47217176	3	2
TCGA-05-4389	9	65616971	120580423	2	1
TCGA-05-4389	9	120580492	120962982	3	1
TCGA-05-4389	9	120964927	141091394	2	1
TCGA-05-4389	10	72759	16487148	3	3
TCGA-05-4389	10	16487479	48494613	3	2
TCGA-05-4389	10	48494794	134768909	2	2
TCGA-05-4389	10	134769351	135506704	2	1
TCGA-05-4389	11	198572	43860300	2	1
TCGA-05-4389	11	43860932	46903295	3	2
TCGA-05-4389	11	46908581	56625775	3	1
TCGA-05-4389	11	56626017	65202994	2	0
TCGA-05-4389	11	65204278	85065629	3	2
TCGA-05-4389	11	85067305	128285502	2	0
TCGA-05-4389	11	128286366	134453981	4	0
TCGA-05-4389	11	134455203	134944770	1	0
TCGA-05-4389	12	150442	133778189	3	2
TCGA-05-4389	13	19026949	64849539	2	1
TCGA-05-4389	13	64852516	115108397	1	1
TCGA-05-4389	14	19002124	87809166	3	2
TCGA-05-4389	14	87809306	107285437	2	2
TCGA-05-4389	15	20016328	65848409	2	0
TCGA-05-4389	15	65850205	102469040	3	1
TCGA-05-4389	16	60777	30178419	2	1
TCGA-05-4389	16	30189981	35283226	2	2
TCGA-05-4389	16	46463782	62182851	2	1
TCGA-05-4389	16	62185094	79336647	2	2
TCGA-05-4389	16	79341575	90287535	2	1
TCGA-05-4389	17	526	22131218	2	0
TCGA-05-4389	17	22132523	47559460	2	2
TCGA-05-4389	17	47560972	81049726	5	2
TCGA-05-4389	18	48133	46136515	2	2
TCGA-05-4389	18	46137899	48129687	3	2
TCGA-05-4389	18	48130532	78015057	2	2
TCGA-05-4389	19	90910	23714441	2	0
TCGA-05-4389	19	23714716	30730273	3	1
TCGA-05-4389	19	30736481	35084293	3	3
TCGA-05-4389	19	35085310	37016325	2	1
TCGA-05-4389	19	37017796	38824581	3	3
TCGA-05-4389	19	38828307	41086014	3	2
TCGA-05-4389	19	41087817	59097854	2	1
TCGA-05-4389	20	61305	62956153	3	2
TCGA-05-4389	21	10736871	48096957	2	0
TCGA-05-4389	22	16052528	24311249	2	2
TCGA-05-4389	22	24313665	51234455	2	1
TCGA-05-4389	X	168477	154500829	2	0
TCGA-05-4389	X	154502845	155233846	3	0
