sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-XE-AANR	1	61735	75225117	2	0
TCGA-XE-AANR	1	75227447	248930189	2	1
TCGA-XE-AANR	2	12784	242147305	2	1
TCGA-XE-AANR	3	18667	136010814	1	1
TCGA-XE-AANR	3	136012398	198169247	2	1
TCGA-XE-AANR	4	12281	190106768	2	0
TCGA-XE-AANR	5	15532	181363319	2	1
TCGA-XE-AANR	6	149661	170741917	2	1
TCGA-XE-AANR	7	43259	159334314	2	2
TCGA-XE-AANR	8	81254	145072769	2	2
TCGA-XE-AANR	9	46587	138200944	2	1
TCGA-XE-AANR	10	26823	133769379	2	1
TCGA-XE-AANR	11	198572	135074876	1	1
TCGA-XE-AANR	12	51460	34701563	3	2
TCGA-XE-AANR	12	37463949	133201603	2	1
TCGA-XE-AANR	13	18452809	114342922	2	0
TCGA-XE-AANR	14	18225647	106877229	2	1
TCGA-XE-AANR	15	19811075	101928837	2	1
TCGA-XE-AANR	16	10777	90221127	1	1
TCGA-XE-AANR	17	150733	83090856	2	1
TCGA-XE-AANR	18	48133	80257174	1	1
TCGA-XE-AANR	19	90910	58586487	2	1
TCGA-XE-AANR	20	80664	64324800	2	1
TCGA-XE-AANR	21	10336543	46677045	3	1
TCGA-XE-AANR	22	15294545	50796027	1	1
TCGA-XE-AANR	X	251810	155551021	2	0
TCGA-XE-AANR	X	155553352	156004181	1	0
