sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-AN-A0AS	1	61735	38670264	2	1
TCGA-AN-A0AS	1	38670281	39679625	3	1
TCGA-AN-A0AS	1	39679944	89462485	2	1
TCGA-AN-A0AS	1	89462631	90509777	2	2
TCGA-AN-A0AS	1	90510063	96615698	3	2
TCGA-AN-A0AS	1	96618029	121741181	2	1
TCGA-AN-A0AS	1	143285278	185417057	3	2
TCGA-AN-A0AS	1	185418051	199181691	2	2
TCGA-AN-A0AS	1	199182322	201290853	3	2
TCGA-AN-A0AS	1	201293304	202595202	4	3
TCGA-AN-A0AS	1	202596543	220228826	3	3
TCGA-AN-A0AS	1	220229061	222300341	3	1
TCGA-AN-A0AS	1	222304293	222455181	8	3
TCGA-AN-A0AS	1	222455250	248930189	3	1
TCGA-AN-A0AS	2	12784	61009995	1	1
TCGA-AN-A0AS	2	61011835	62913316	2	1
TCGA-AN-A0AS	2	62916011	67457580	3	1
TCGA-AN-A0AS	2	67457960	242147305	2	1
TCGA-AN-A0AS	3	18667	52647118	2	2
TCGA-AN-A0AS	3	52648421	53703548	4	2
TCGA-AN-A0AS	3	53704397	167052657	2	2
TCGA-AN-A0AS	3	167058180	188939508	2	1
TCGA-AN-A0AS	3	188939579	198169247	2	2
TCGA-AN-A0AS	4	12281	3461725	1	0
TCGA-AN-A0AS	4	3462155	5655975	2	1
TCGA-AN-A0AS	4	5656277	14581078	1	0
TCGA-AN-A0AS	4	14581301	20382157	1	1
TCGA-AN-A0AS	4	20385621	23518448	5	1
TCGA-AN-A0AS	4	23519088	25790942	4	1
TCGA-AN-A0AS	4	25793064	26966632	1	1
TCGA-AN-A0AS	4	26966813	27530867	5	1
TCGA-AN-A0AS	4	27531129	35013499	1	1
TCGA-AN-A0AS	4	35019466	190106768	2	1
TCGA-AN-A0AS	5	15532	50987266	2	2
TCGA-AN-A0AS	5	50991478	52381405	2	1
TCGA-AN-A0AS	5	52383249	76392435	2	0
TCGA-AN-A0AS	5	76393262	109374831	3	1
TCGA-AN-A0AS	5	109374888	170770923	2	0
TCGA-AN-A0AS	5	170771559	181363319	2	2
TCGA-AN-A0AS	6	149661	13630729	2	2
TCGA-AN-A0AS	6	13631323	55146006	2	1
TCGA-AN-A0AS	6	55152221	55522695	5	2
TCGA-AN-A0AS	6	55525687	62934549	2	2
TCGA-AN-A0AS	6	62935421	64213663	2	1
TCGA-AN-A0AS	6	64215718	67375097	5	2
TCGA-AN-A0AS	6	67377738	70510967	7	2
TCGA-AN-A0AS	6	70511044	71419790	10	2
TCGA-AN-A0AS	6	71424632	71976651	2	2
TCGA-AN-A0AS	6	71984180	77999143	2	1
TCGA-AN-A0AS	6	78003122	78960562	5	2
TCGA-AN-A0AS	6	78963702	79684827	10	2
TCGA-AN-A0AS	6	79695001	79725178	2	0
TCGA-AN-A0AS	6	79726580	170741917	2	1
TCGA-AN-A0AS	7	43259	5543414	3	2
TCGA-AN-A0AS	7	5543425	62526866	2	2
TCGA-AN-A0AS	7	62526879	83815455	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	83815830	84651533	2	1
TCGA-AN-A0AS	7	84651812	93857999	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	93860877	94880212	2	2
TCGA-AN-A0AS	7	94883013	95600949	3	3
TCGA-AN-A0AS	7	95602124	100110059	2	1
TCGA-AN-A0AS	7	100111122	109687404	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	109697773	110317301	2	1
TCGA-AN-A0AS	7	110317443	122131528	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	122132396	123105814	3	1
TCGA-AN-A0AS	7	123106005	123181038	1	0
TCGA-AN-A0AS	7	123184197	123185798	4	0
TCGA-AN-A0AS	7	123185844	124143434	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	124144355	124726468	2	2
TCGA-AN-A0AS	7	124733278	131677011	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	131680684	133967697	2	2
TCGA-AN-A0AS	7	133968070	136134270	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	136137436	137507792	2	1
TCGA-AN-A0AS	7	137510752	141485691	2	2
TCGA-AN-A0AS	7	141486647	159334314	2	0
TCGA-AN-A0AS	8	81254	27317654	1	0
TCGA-AN-A0AS	8	27317791	27767684	9	1
TCGA-AN-A0AS	8	27769763	41271191	1	0
TCGA-AN-A0AS	8	41273651	42514154	9	1
TCGA-AN-A0AS	8	42515173	43912083	1	0
TCGA-AN-A0AS	8	43923771	55522910	10	1
TCGA-AN-A0AS	8	55524171	63406696	12	1
TCGA-AN-A0AS	8	63407142	68952233	9	1
TCGA-AN-A0AS	8	68952943	145072769	7	1
TCGA-AN-A0AS	9	46587	16077636	2	2
TCGA-AN-A0AS	9	16077767	16279446	5	2
TCGA-AN-A0AS	9	16279475	26658811	2	2
TCGA-AN-A0AS	9	26660302	27365441	5	2
TCGA-AN-A0AS	9	27365631	31614049	2	2
TCGA-AN-A0AS	9	31615045	31783952	5	2
TCGA-AN-A0AS	9	31788578	35029168	2	2
TCGA-AN-A0AS	9	35029882	36513123	5	2
TCGA-AN-A0AS	9	36513547	138200944	2	2
TCGA-AN-A0AS	10	26823	48822798	2	2
TCGA-AN-A0AS	10	48824328	50635013	2	1
TCGA-AN-A0AS	10	50636999	55646452	3	2
TCGA-AN-A0AS	10	55646465	60422947	5	2
TCGA-AN-A0AS	10	60427429	68666576	3	2
TCGA-AN-A0AS	10	68668385	71761821	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	71762394	76510844	3	3
TCGA-AN-A0AS	10	76512491	78080247	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	78081235	81334591	3	2
TCGA-AN-A0AS	10	81339485	84820764	1	1
TCGA-AN-A0AS	10	84821187	86571722	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	86575157	94711491	1	1
TCGA-AN-A0AS	10	94716947	101300143	2	1
TCGA-AN-A0AS	10	101300326	102961729	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	102966847	109166797	1	1
TCGA-AN-A0AS	10	109169712	109342223	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	109342633	116654780	2	1
TCGA-AN-A0AS	10	116655324	116977329	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	116980896	119771572	2	1
TCGA-AN-A0AS	10	119772291	120765190	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	120766700	121811210	4	1
TCGA-AN-A0AS	10	121818336	122311416	7	1
TCGA-AN-A0AS	10	122311477	124828001	10	2
TCGA-AN-A0AS	10	124828775	127221789	4	1
TCGA-AN-A0AS	10	127222130	129697570	2	1
TCGA-AN-A0AS	10	129697695	133769379	3	1
TCGA-AN-A0AS	11	198572	15886636	2	1
TCGA-AN-A0AS	11	15887223	19951057	2	2
TCGA-AN-A0AS	11	19951885	25820379	3	2
TCGA-AN-A0AS	11	25820571	32843364	2	2
TCGA-AN-A0AS	11	32849939	35218133	3	2
TCGA-AN-A0AS	11	35219682	40959161	2	2
TCGA-AN-A0AS	11	40959209	48033242	3	2
TCGA-AN-A0AS	11	48033824	63746449	2	1
TCGA-AN-A0AS	11	63746958	69213168	2	2
TCGA-AN-A0AS	11	69216856	77589003	5	2
TCGA-AN-A0AS	11	77598663	79758032	8	2
TCGA-AN-A0AS	11	79759289	81313274	3	3
TCGA-AN-A0AS	11	81313557	82241549	4	1
TCGA-AN-A0AS	11	82241559	93322372	2	1
TCGA-AN-A0AS	11	93322390	94068344	3	1
TCGA-AN-A0AS	11	94068507	130393422	2	1
TCGA-AN-A0AS	11	130394383	135074876	2	2
TCGA-AN-A0AS	12	51460	18278804	2	1
TCGA-AN-A0AS	12	18278981	18370843	9	3
TCGA-AN-A0AS	12	18374087	24703593	2	1
TCGA-AN-A0AS	12	24703708	25936406	2	2
TCGA-AN-A0AS	12	25936555	28867529	2	1
TCGA-AN-A0AS	12	28869118	34110199	8	2
TCGA-AN-A0AS	12	34111154	34122859	6	2
TCGA-AN-A0AS	12	34123120	34682902	11	0
TCGA-AN-A0AS	12	34701563	41270712	4	1
TCGA-AN-A0AS	12	41271377	42306469	6	1
TCGA-AN-A0AS	12	42310974	42490201	4	0
TCGA-AN-A0AS	12	42492384	47966754	2	1
TCGA-AN-A0AS	12	47966837	51412550	2	0
TCGA-AN-A0AS	12	51413015	51809427	3	2
TCGA-AN-A0AS	12	51812874	55002555	2	0
TCGA-AN-A0AS	12	55002689	56565501	5	0
TCGA-AN-A0AS	12	56566217	57875881	3	2
TCGA-AN-A0AS	12	57881393	58345814	3	0
TCGA-AN-A0AS	12	58345910	58506738	1	1
TCGA-AN-A0AS	12	58509297	59476713	3	3
TCGA-AN-A0AS	12	59479433	61405450	3	0
TCGA-AN-A0AS	12	61406382	62443678	4	0
TCGA-AN-A0AS	12	62444534	63496347	7	6
TCGA-AN-A0AS	12	63497250	66537340	6	2
TCGA-AN-A0AS	12	66537401	67284873	13	2
TCGA-AN-A0AS	12	67285962	69061093	8	2
TCGA-AN-A0AS	12	69063073	70443039	12	2
TCGA-AN-A0AS	12	70443117	70993481	5	2
TCGA-AN-A0AS	12	70995337	71579330	3	2
TCGA-AN-A0AS	12	71581421	73318837	2	2
TCGA-AN-A0AS	12	73319026	76663373	3	3
TCGA-AN-A0AS	12	76664169	78161365	2	1
TCGA-AN-A0AS	12	78161849	133201603	2	0
TCGA-AN-A0AS	13	18452809	21053425	2	1
TCGA-AN-A0AS	13	21053716	22288590	8	1
TCGA-AN-A0AS	13	22292092	24400706	2	2
TCGA-AN-A0AS	13	24404913	24454534	7	2
TCGA-AN-A0AS	13	24454945	25243106	8	2
TCGA-AN-A0AS	13	25245963	27775371	3	3
TCGA-AN-A0AS	13	27780988	31056021	9	2
TCGA-AN-A0AS	13	31057416	31967566	3	3
TCGA-AN-A0AS	13	31968063	34129570	7	2
TCGA-AN-A0AS	13	34129889	36676377	5	4
TCGA-AN-A0AS	13	36677117	37721532	13	3
TCGA-AN-A0AS	13	37728469	38999720	9	3
TCGA-AN-A0AS	13	39000681	40259223	7	3
TCGA-AN-A0AS	13	40261089	41987446	5	2
TCGA-AN-A0AS	13	41991581	44513158	3	2
TCGA-AN-A0AS	13	44513252	45761542	5	2
TCGA-AN-A0AS	13	45761838	114342922	2	1
TCGA-AN-A0AS	14	18225647	64778505	2	1
TCGA-AN-A0AS	14	64778618	68965862	1	1
TCGA-AN-A0AS	14	68966491	69431871	4	1
TCGA-AN-A0AS	14	69438800	73743188	2	1
TCGA-AN-A0AS	14	73743293	75561512	1	1
TCGA-AN-A0AS	14	75561791	106877229	8	1
TCGA-AN-A0AS	15	19811075	101928837	2	1
TCGA-AN-A0AS	16	10777	55358004	3	1
TCGA-AN-A0AS	16	55358749	90221127	2	1
TCGA-AN-A0AS	17	150733	46790728	2	0
TCGA-AN-A0AS	17	46790821	47763635	3	0
TCGA-AN-A0AS	17	47767264	83090856	2	0
TCGA-AN-A0AS	18	48133	15402409	2	1
TCGA-AN-A0AS	18	20949392	26676570	2	2
TCGA-AN-A0AS	18	26676941	27894064	6	2
TCGA-AN-A0AS	18	27898394	30278616	2	1
TCGA-AN-A0AS	18	30282563	80257174	2	2
TCGA-AN-A0AS	19	90910	14390910	2	0
TCGA-AN-A0AS	19	14396404	14872106	2	1
TCGA-AN-A0AS	19	14873085	18791783	2	0
TCGA-AN-A0AS	19	18792999	58586487	2	1
TCGA-AN-A0AS	20	80664	25199437	3	3
TCGA-AN-A0AS	20	25206343	34444166	2	2
TCGA-AN-A0AS	20	34447563	36343360	9	2
TCGA-AN-A0AS	20	36343466	40966320	2	1
TCGA-AN-A0AS	20	40971158	42956877	2	0
TCGA-AN-A0AS	20	42957887	48161070	2	2
TCGA-AN-A0AS	20	48163493	50825941	3	2
TCGA-AN-A0AS	20	50826118	52018888	2	1
TCGA-AN-A0AS	20	52019939	53683820	4	2
TCGA-AN-A0AS	20	53691630	55032426	2	2
TCGA-AN-A0AS	20	55032545	64324800	2	1
TCGA-AN-A0AS	21	10336543	46677045	2	2
TCGA-AN-A0AS	22	15294545	50796027	3	1
TCGA-AN-A0AS	X	251810	109212760	2	2
TCGA-AN-A0AS	X	109212877	115892986	2	1
TCGA-AN-A0AS	X	115893651	156004181	2	2
