year	100m	200m	400m	800m	1500m
1972	10.14	20	44.66	105.9	216.3
1976	10.06	20.23	44.26	103.5	219.17
1980	10.25	20.19	44.6	105.4	218.4
1984	9.99	19.8	44.27	103	212.53
1988	9.92	19.75	43.87	103.45	215.96
1992	9.96	20.01	43.5	103.66	220.12
1996	9.84	19.32	43.49	102.58	215.78
2000	9.87	20.09	43.84	105.08	212.07
2004	9.85	19.79	44	104.45	214.18
