sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DD-AACZ	1	61735	121482979	2	1
TCGA-DD-AACZ	1	144007049	240989090	4	1
TCGA-DD-AACZ	1	240989157	249224388	3	1
TCGA-DD-AACZ	2	12784	59454446	2	1
TCGA-DD-AACZ	2	59455902	141469028	2	2
TCGA-DD-AACZ	2	141469911	141764164	1	1
TCGA-DD-AACZ	2	141764693	141931798	0	0
TCGA-DD-AACZ	2	141933083	142348214	1	0
TCGA-DD-AACZ	2	142349495	243089456	2	2
TCGA-DD-AACZ	3	60345	89975054	3	2
TCGA-DD-AACZ	3	89983403	109068992	2	1
TCGA-DD-AACZ	3	109071140	113847032	2	2
TCGA-DD-AACZ	3	113847283	123048137	2	1
TCGA-DD-AACZ	3	123052990	197896118	2	2
TCGA-DD-AACZ	4	12281	53674000	2	1
TCGA-DD-AACZ	4	53674819	191027923	1	1
TCGA-DD-AACZ	5	15532	49564628	3	3
TCGA-DD-AACZ	5	49564798	95009069	2	2
TCGA-DD-AACZ	5	95011189	98697488	4	2
TCGA-DD-AACZ	5	98698302	99524109	4	4
TCGA-DD-AACZ	5	99531530	180790320	3	1
TCGA-DD-AACZ	6	149661	34482195	2	1
TCGA-DD-AACZ	6	34482299	36206082	3	2
TCGA-DD-AACZ	6	36207598	41133522	2	1
TCGA-DD-AACZ	6	41133587	45343871	3	2
TCGA-DD-AACZ	6	45349497	55489371	2	1
TCGA-DD-AACZ	6	55498075	67635684	3	2
TCGA-DD-AACZ	6	67637293	171051005	2	2
TCGA-DD-AACZ	7	43259	66279287	3	3
TCGA-DD-AACZ	7	66283620	68481789	4	1
TCGA-DD-AACZ	7	68486339	70012012	2	1
TCGA-DD-AACZ	7	70012913	70139724	0	0
TCGA-DD-AACZ	7	70140167	159127004	2	1
TCGA-DD-AACZ	8	31254	43767226	1	0
TCGA-DD-AACZ	8	43778914	70184331	2	1
TCGA-DD-AACZ	8	70188218	75865092	10	2
TCGA-DD-AACZ	8	75865433	114353450	8	2
TCGA-DD-AACZ	8	114353649	116032550	5	2
TCGA-DD-AACZ	8	116032662	146298155	7	2
TCGA-DD-AACZ	9	46587	35344213	3	0
TCGA-DD-AACZ	9	35349250	141091394	2	1
TCGA-DD-AACZ	10	72759	34343474	3	3
TCGA-DD-AACZ	10	34353583	45272014	2	2
TCGA-DD-AACZ	10	45273349	45402325	3	3
TCGA-DD-AACZ	10	45402495	46141795	6	3
TCGA-DD-AACZ	10	46141837	53145951	2	2
TCGA-DD-AACZ	10	53149654	56319225	2	0
TCGA-DD-AACZ	10	56325176	59066838	3	3
TCGA-DD-AACZ	10	59070365	60038677	9	3
TCGA-DD-AACZ	10	60039464	61014166	3	3
TCGA-DD-AACZ	10	61014946	61272424	2	0
TCGA-DD-AACZ	10	61273488	62502186	2	2
TCGA-DD-AACZ	10	62504221	63186812	6	2
TCGA-DD-AACZ	10	63191250	64668032	3	3
TCGA-DD-AACZ	10	64668048	65737827	2	2
TCGA-DD-AACZ	10	65738183	77293688	2	0
TCGA-DD-AACZ	10	77298102	77425125	1	0
TCGA-DD-AACZ	10	77430441	135506704	2	0
TCGA-DD-AACZ	11	198572	134944770	2	1
TCGA-DD-AACZ	12	150442	133778189	3	2
TCGA-DD-AACZ	13	19026949	23233766	3	2
TCGA-DD-AACZ	13	23234241	31819020	2	1
TCGA-DD-AACZ	13	31830236	31882640	1	0
TCGA-DD-AACZ	13	31885812	115108397	2	1
TCGA-DD-AACZ	14	19002124	37894402	1	1
TCGA-DD-AACZ	14	37894467	38515876	1	0
TCGA-DD-AACZ	14	38519617	107285437	1	1
TCGA-DD-AACZ	15	20016328	102469040	2	2
TCGA-DD-AACZ	16	60777	78196264	2	0
TCGA-DD-AACZ	16	78197287	78490581	1	0
TCGA-DD-AACZ	16	78492825	90287535	2	0
TCGA-DD-AACZ	17	526	25270411	2	0
TCGA-DD-AACZ	17	25270517	27104689	2	2
TCGA-DD-AACZ	17	27105475	81049726	2	1
TCGA-DD-AACZ	18	48133	78015057	3	0
TCGA-DD-AACZ	19	90910	34848716	2	0
TCGA-DD-AACZ	19	34850157	59097854	3	0
TCGA-DD-AACZ	20	61305	14792838	3	2
TCGA-DD-AACZ	20	14793415	14816382	2	0
TCGA-DD-AACZ	20	14816462	15291552	0	0
TCGA-DD-AACZ	20	15291616	15523295	1	1
TCGA-DD-AACZ	20	15523507	15724399	1	0
TCGA-DD-AACZ	20	15729314	15931765	2	1
TCGA-DD-AACZ	20	15932560	62956153	3	2
TCGA-DD-AACZ	21	10736871	48096957	3	0
TCGA-DD-AACZ	22	16052528	51234455	3	0
TCGA-DD-AACZ	X	168477	127724409	2	0
TCGA-DD-AACZ	X	127724972	128013161	1	0
TCGA-DD-AACZ	X	128020838	155233846	2	0
